425 vuorkkás. Čájeha - 425 |
Sortere sámegillii | Sorter på norsk | |
áhpebodnepláhta | - | havbunnsplate |
áhpebodni - |
- | havbunn |
áhpegorsa | - | dyphavskløft |
áhpegorsagierdu | - | dyphavsgrøfter i ring - |
áhpeláirá | - | havleire |
áhperádjá - marin av gresk, hav. Grense for havnivå etter siste istid |
- | marin grense - bajimus mearradássi maŋimuš jiekŋaáigge maŋŋá |
áhpesáttu | - | havsand |
áhpevárreč;ielgi - |
- | midthavsrygg |
áibmodeatta | - | lufttrykk |
áibmogeardi | - | atmosfære |
áibmolávttas | - | luftfuktighet |
áibmonuoskkideapmi | - | luftforurensning |
álbmotfáhkkalaskan | - | befolkningseksplosjon - |
álbmotgovvádus | - | befolkningsbeskrivelse |
álbmotmeahci | - | Nasjonalpark |
Álbmotoahppu | - | Befolkningslære |
álbmotovdáneapmi | - | befolkningsutvikling |
álbmotpyramida | - | befolkningspyramide - |
álgoveahkki | - | førstehjelp |
alladeatta | - | høytrykk |
alladuolbbáš | - | høyslette |
allaeatnamat - |
- | høyland |
Allagáisá | - | Alpe |
állečiehka | - | helningsvinkel |
allodat | - | høyde |
allodaterohus | - | høydeforskjell |
allodatgeavli - kurve på kartet som vise sammehøydenivå i terrenget |
- | høydekurve - geavllit kárttas mat čájehit seamma dáset allodaga luonddus |
almmiguovlu | - | himmelretning |
almmustit | - | offentliggjøre/utgi |
Arabiaáhpi | - | Arabiahav |
arvevuovdi | - | regnskog |
árvvoštallat | - | vurdere |
assái | - | tykk - |
Atlanteráhpi | - | Atlanterhav |
atolla/korállasulloš | - | atoll - |
ávnnas | - | materiale |
ávnnas | - | stoff |
ávnnasvuodjon - løsmateriale som blir avsatt under transport av is eller vann |
- | avsetning - luovosávnnas mii "vuodju" dahje báhcá go fievrriduvvo čázis/jieŋas |
báhkkabáiki | - | varm flekk - |
bákteluoddaneamit/várreluoddaneamit | - | forkastninger |
báktesárgosat | - | helleristninger |
báktesullot | - | skjærgård |
báktešládja | - | bergart |
báktevuođđu | - | berggrunn |
bákti | - | berg |
bálddastahttit - |
- | sammenlikne |
bálvalusdoaibma | - | tjenesteyting |
bálvalusservodat | - | servicesamfunn |
bargosajiidmearri | - | sysselsetting |
bárru | - | bølge |
beaivvášsuonjarpanela | - | solcellepanel |
Bengalluokta | - | Bengalbukta |
Beringáhpi | - | Beringshav |
bieggagivrodat | - | vindstyrke |
biresbirjejeaddji | - | velstand |
birgendássi | - | levestandard |
birrajohtinresursa | - | kretsløpsressurs |
birrajohttin | - | kretsløp |
bivdosadji | - | fangstplass |
boagán - f.eks: barskogbelte |
- | belte - omd. goahccevuovdeboagán |
boarddabánit | - | trappetrinn |
bodnečáhci | - | grunnvann |
borjjastit | - | seile |
buolašgolladeapmi | - | frostsprengning |
buolašluoddaneapmi | - | frostsprengning |
buolašmollen | - | frostsprengning |
buolža - langstrakt morenerygg |
- | esker - guhkedáleš sátto/čievračielgi |
buvttadit | - | produsere |
ceavzilis ovdánahttin | - | bærekraftig utvikling |
coahki | - | grunn |
coriolisčuozahus - jordrotasjonens avbøyende virkning som fører til at luft og havstrømmer bøyes mot høyre på den nordlige halvkule og mot venstre på den sørlige |
- | corioliseffekten - eanajorrama váikkuhus mii dagaha ahte áibmo ja áhperávnnjit sojahuvvojit olgeš guvlui davábealde ekváhtora ja gurut guvlui fas máttabealde |
cunami | - | tsunami |
cuovka | - | brøk |
čáhceearru | - | vannskille |
čáhcekanála | - | vannkanal |
čálgostáhta | - | velferdsstat |
čavges/čavga biegga | - | frisk bris |
čemihkalaš gollan | - | kjemisk forvitring |
čiekŋalisáhpebotni | - | dyphavsbunn |
čiekŋalisáhpegoivvohat | - | dyphavsgrøft |
čiekŋalisáhperoggi | - | dyphavsgrop |
čieŋal | - | dyp |
čievračorru | - | drumlin |
čilget | - | forklare |
čoahkkebáiki | - | tettsted |
čujuha | - | vise - |
dádjadit | - | finne vei |
dáhtonrádjá | - | datolinje |
dálki | - | vær |
dálkkádat | - | klima |
dálkkádat | - | klima |
dássádatlinnjá - er skillet mellom næringsområdet og avsmeltningsområdet i en bre |
- | likevektslinje - mii sirre šaddanguovllu ja suddanguovllu jiehkis, muitala gokko geasis suddá muohta seamma ollu go mii dálvet boahtá jiehkkái |
dássedis | - | konstant |
dássi | - | nivå |
dávggas | - | seig |
davvi | - | nord |
Davvijiekŋaáhpi | - | Nordishavet |
davvijorbabealli | - | nordlig halvkule |
deaddu | - | trykk |
Demografiija - |
- | Demografi |
didnogeađgi | - | flinkstein |
dieđaalmmái | - | vitenskapsmann |
dieđihanvuogádat | - | meldesystem |
dieđihit | - | opplyse |
dievvá | - | bakketopp |
divrrasgeađgi | - | edelsten |
doarggisteapmi | - | skjelv |
dollagierdu | - | ildringen |
drumlin - "sigarformet" rygg bestående av morenematerialer og som ble dannet under breen. Lengderetningen tilsvarer retningen isbreen beveger seg. Drumlin er isk ord, og betyr "liten rygg". |
- | drumlin - Sigarhámat guhkedáleš čievračorut, ja mat šadde jiehki vuolde. Dás oaidná guđe guvlui jiehki lea johtán, vuosttabealde lea čoru alit go mieđabealde. Drumlin lea irška sátni ja mearkkaša “smávva čielgi”. |
dukta | - | gjødsel |
dulvi | - | flom |
duođaštit | - | bevise |
duolbbas | - | flat |
duolloduottar/girseduottar | - | tundra |
duollu | - | tele |
ealibat | - | levende vesener |
eallinvuođđu/birgenvuođđu | - | livsgrunnlag |
eallinvuogidávda | - | livsstilssykdom |
eallinvuogirievdadus | - | livsstilsendring |
ealliplankton | - | dyreplankton - |
eamiáigi/álgoáigi | - | urtid |
eana | - | land |
eanabajoš | - | jordoverflaten |
eanadat | - | landskap |
eanadathápmi | - | landskapsform |
eanagarra | - | jordskorpe |
eanagarraráhku? | - | jordskorpesprekk |
eanaguovlu | - | landområde |
eanahámit | - | landformer |
eanandoarggástus | - | jordskjelv |
eanangarrapláhta | - | Jordskorpeplate |
eanangeara | - | jordoverflate |
eananjorbadas | - | jordkloden |
eanapláhta | - | jordplate |
eanasiskkoš | - | jordens indre |
eanauđas | - | jordras |
eiseválddit | - | myndigheter |
ekonomálaš birrajohtin | - | økonomisk kretsløp |
ekváhtor | - | ekvator |
ekviguhkkodat - høydeforskjellen mellom to høydekurver |
- | ekvidistanse - allodaterohus guovtti allodatgeavlli gaskkas |
erošuvdna - geologisk prosess der ytre krefter river løs materiale og frakter fra et sted til annen |
- | erosjon - proseassa gos olggudasfámut luvvejit ávdnasiid ja sirdet daid ovtta sajis nubbái |
fápmu | - | kraft |
fievrridanboagán | - | transportbånd |
gáddelinnjá | - | standlinje |
galbarihcci | - | skilpadde |
galbavulkana - har slake sider |
- | skjoldvulkan - leat njoides siiddut |
galbmanjunuš | - | kaldfront |
gáldu | - | kilde |
gálvofievrridangávpot | - | havneby |
garra biegga | - | liten kuling |
garra riđđu | - | sterk kuling |
garranbáktešládjá | - | størknet bergart |
gaska | - | avstand - |
gaskaáhpečielgi | - | midthavsrygg |
gaskaáhpedálkkádat | - | middelhavsklima |
gaskaáigi - |
- | middelalder |
gaskatlantalaščielgi | - | Midtatlantiskrygg |
gaskkal | - | mellom |
gaskkamearalaččat | - | gjennomsnittlig |
gássat | - | tykk - |
gávdnoštupmi | - | forekomst |
gávnnahit | - | finne ut |
geađgeávnnas | - | steinmateriale |
geahčemorena - haug, morenerygga |
- | endemorene - čorru, dievvá, buolža |
geailohábmi | - | kjegleform |
gearddit | - | lagdelt |
gefiidguovlu/šlumma | - | slum - |
geográfalaš govdodat | - | geografisk bredde |
geográfalaš guhkkodat | - | geografisk lengde |
geográfalaš guovlu | - | geografisk område |
geologiija - |
- | geologi |
gilvvavisti | - | drivhus |
gilvvavisttičuozahus | - | drivhuseffekt - |
girsi | - | permafrost |
girsi | - | tele |
glasifluvialalaš ávdnasat - materiale som er transportert og avsatt av smeltevann fra breer, sand og grus. |
- | glasifluvialt materiale - Ávdnasat mat leat sirdojuvvon jiehkkečázi mielde jiehkki vuolde, bures sirrejuvvon sáttu ja čievra. |
goalki | - | stille |
goargŋut | - | øke - |
goarráneapmi | - | forfall |
goikeeana | - | landmasse |
gokčat | - | dekke - |
golahusgálvu | - | forbruksvare |
golgi | - | flytende |
golladeapmi | - | erosjon |
gomuvuođajohtolatindustriija | - | romfartsindustri |
govdodatgráda - en breddegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går parallelt med ekvator |
- | breddegrad - govdodatgráda lea jurddašuvvon linjjá eatnama koordináhtavuogadags mii manná ekváhtoriin paralleallat. |
govdodatgráda | - | breddegrad |
govdodatsirkel - parallelt med ekvator |
- | breddesirkel - ekváhtoriin parallealla |
govdut | - | flyte |
grádafierpmádat | - | gradenett |
guhkesbárot | - | langbølget |
guhkkodatgráda | - | lengdegrad |
guhkkodatsirkel - meridian, halvsirkel fra pol til pos |
- | lengdesirkel - meridiána, beallesirkel polas polii |
guhkodatgráda | - | lengdegrad |
guollemuohkadeapmi | - | fiskeforedling |
guovddášmorena | - | midtmorene |
guovddušteapmi | - | sentralisering |
guovlojuohku | - | sone |
gurra | - | kløft |
hábme | - | forme |
heaŋggoleahki | - | hengedal |
heakkaváralaš | - | livsfarlig |
hieibma | - | flau vind |
hivvodat | - | mengde |
huksehus | - | bygning |
iešbirgenmearri | - | selvforsyningsgrad |
Iešbirgenmearri | - | sjølbergingsgrad |
Iešbirgenmearri | - | Selvbergingsgrad |
ii-resursavuođđuduvvon industriija - foredler mellomprodukter til ferdige forbruksvarer |
- | ikke-ressursbasert industri - ráhkadit beallebuktagiin gárvves golahusgálvvuid |
Indiaáhpi | - | Indiahav |
isobára - Linjer som går gjennom punkter med samme lufttrykk |
- | isobar - Linjját mat mannet čađa čuoggáid main lean seamma áibmodeaddu |
isotearbmat - linjer som går gjennom punkter med samme temperatur |
- | isotermer - linjját mat mannet cuoggáid čađa main lea seamma termperaturvra |
jahkodat | - | årstid |
jalgadas/guolbba | - | slette |
jállogássa | - | edelgass |
jámolašvuohta | - | dødelighet |
jápminoassi | - | dødsrate - |
Jápmooassi | - | Dødsrate |
Jaskesáhpi | - | Stillehav |
jeaggi | - | myr |
jiehkkečáhci | - | smeltevann |
jiehkkegeahči | - | brefront |
jiehkkejogaávdnasat - materiale som er transportert og avsatt av smeltevann fra breer, sand og grus. |
- | breelvmateriale - ávdnasat mat leat sirdojuvvon jiehkkečázi mielde jiehkki vuolde, bures sirrejuvvon sáttu ja čievra. |
jiehkkejogašroggi | - | spylevannsrenne |
jiehkkejohka | - | breelv |
jiehkkenjuovčča | - | bretunge |
jiehkkesárggis - riper i berget etter isen |
- | skuringsstripe - sárggis maid jiehkki lea ráhkadan lássái go lea johtán badjil |
jiehkkevuođđu | - | bresåle |
jiekŋagalba | - | isskjold |
jiella | - | svak vind |
johkadearbmi | - | elvemæl |
johkaguolbba | - | elveslett |
johkajalgadasat | - | elveslett |
johkaluovddahat | - | elvedelta |
jorbalásis - avrundede fjellknatter etter isen |
- | rundsva - lásis maid jiehkki lea jorben |
juŋgel | - | jungel |
Karibiamearas | - | Karibhavet |
kártagovus | - | kartsymbol |
kártamáhttu | - | kartkunnskap |
kártet | - | kartlegge |
koloniija - et landområde som befinner seg utenfor moderlandets grenser |
- | koloni - eatnamat olggobeale iežas ruovtturiikka |
kontineanta | - | kontinent |
kontineantaplahta | - | kontinentplate |
kontineantaplahtagaska | - | kontinentplateskille |
kontinentaaski | - | kontinetalsokkel |
kontinentavielti | - | kontinetalskråning |
konvektiiva njuoskkadat - Konvektiv nedbør forekommer når lufta nær bakken blir sterkt oppvarmet. Dermed blir noe av lufta lettere enn lufta omkring, og en «pakke» med varmluft stiger til værs omtrent som en stor ballong. Lufta blir etter hvert avkjølt så mye at den ikke lenger kan holde på vanndampen. Da kondenserer noe av vanndampen og det dannes skyer og nedbør. Konvektiv nedbør gir kortvarige og ofte kraftige regnbyger. Konvektiv nedbør er vanlig i tropiske strøk hele året. |
- | konvektiv nedbør - Go áibmu bajábealde eatnama lieggana, de goargŋugoahtá lieggaáibmu dassái go fas čoasku. Dalle kondensere čáhcelievla, ja balvvat šaddet ja arvá. Konvektiiva njuoskkadat dagaha dávjá garra ja oanehis arveovttiid. |
korállacoagan/korállabodni | - | korallrev - |
kráhter | - | krater |
kvarteara - de sist 2.7 millioner år av jordas historie |
- | kvartær - maŋimuš 2.7 miljovvna jagi eatnama historjjás |
laskandássi - (folk og dyr) |
- | reproduksjonsnivå - (olbmot ja eallit) |
lassáneaddji | - | økende |
lassánit | - | øke - |
lává | - | lava |
lávttas | - | fuktig |
leahki | - | elvedal |
leavvan | - | utbredelse |
leavvat | - | spre seg |
liegganjunuš | - | varmfront |
lihkastat | - | bevegelse |
liigeábit | - | bihav |
liigemearat | - | bihav |
litosfeara | - | litosfære |
loaččes biegga | - | lett bris |
loaččes biegga | - | laber bris |
lulli/máddi | - | sør |
lullijorbabealli | - | sørlig halvkule |
luoddaneami leahki | - | riftdal |
luoiddahat | - | delta |
luoitin | - | utslipp |
luondduroassu | - | naturkatastrofe |
luondduruovttudoallu | - | naturalhusholdning |
luovusmássa | - | løsmasse |
Máhttolokten | - | Kunnskapsløftet |
máilmmiávus | - | verdensrommet |
máilmmikárta | - | verdenskart |
mangrovevuovdi | - | mangroveskog - |
mántel | - | mantel |
Mátta-Kiinnáahpi | - | Sør-Kina-hávet |
mausoleum | - | mausoleum - |
mearraávži | - | havdyp |
Mearrabađaluokta | - | Bottenviken |
mearrabodnepláhta | - | havbunnsplate |
mearradássi | - | havnivå |
mearravulošáhpečielgi | - | midthavsrygg |
mekánalaš gollan - fysisk forvitring |
- | mekanisk forvitring - fysalaš gollan |
meridiána | - | meridian |
mieđabealli/arvesuoivva | - | regnskygge - |
mihtidanreaidu | - | måleinstrument |
mihttoálvva | - | målestokk |
mirkko | - | giftig |
moallananávdnasat | - | forvitringsmateriale |
moallaneapmi | - | forvitring |
monsunbiegga | - | monsun - |
morenaávdnasat | - | morenemateriale |
morenahámit | - | moreneformer |
namuheaddji | - | nevner |
našunálačoahkkin | - | nasjonalforsamling - |
njammat | - | absorbere |
njeaššeeana | - | våtmarksområde |
njiččehas | - | pattedyr |
njiedjat | - | minke - |
njoammuspire | - | krypdyr |
njuoskkadat | - | nedbør |
nunatak - inuittisk; topp som stikker opp av isen |
- | nunatak - inuihtagillii; čohkka mii ceaggá beajábealde jieŋa |
Nuorat dryas - tidsperiode, 10 900-9 600 f.kr. Betegner en periode med kaldere klima da breene rykket fram. Dryas octopetala, latinsk navn på reinrose, som vokser i kaldt klima |
- | Yngre dryas - Galbmaáigodat mii lei 10 900-9 600 jagi ovdal Kristtusa. Dán áigodagas sturro jiehkit. Namma boahtá latiinnalaš namas nuorssás (dárogillii reinrose), Dryas octopetala. Nuorsárássi šaddá galbma guovlluin |
nuorta | - | øst |
nuppáldasealáhus | - | sekundærnæring |
nuppástuvvon báktešládja | - | omdannet bergart - |
ođđaáigásaš | - | moderne |
Ođđasitbuvttadeamidássi | - | reproduksjonsnivå |
ođassmahtti resursa | - | fornybarressurs |
oaivámuš | - | høvding |
oalgeliehki | - | sidedal |
oanehisbárot | - | kortbølget |
oarji | - | vest |
ohcat | - | lete |
oktavuohta | - | sammenheng |
oláhus | - | rekord |
olbmuidvuohta/sivilisašuvdna | - | sivilisasjon |
olgguldas | - | eksogen |
olles stoarbma | - | full storm |
olmmošlaskan | - | befolkningsvekst |
olmmošvalljjivuohta? | - | befolkningsoverskudd |
opmodat | - | eiendom |
orienterenkárta | - | orienteringskart |
orkána/čáhceborga | - | orkan |
orográfalaš njuoskkadat - Orografisk nedbør er nedbør (regn, snø, sludd eller hagl) som oppstår fordi en luftmasse presses oppover et fjell eller en ås (orografisk heving) og blir avkjølt når det blåser. Nedbøren kan være jevn eller bygepreget, avhengig av hvorvidt luften som presses tilværs er stabil eller ustabil. |
- | orografisk nedbør - šaddá go njuoska áibmu baggejuvvo bajás alla váriid geažil. Áibmu čoasku, ja dagaha borgga dahje arvvi. |
ovdánahttinriika | - | utviklingsland |
ovttasdoaibma | - | samspill, samhandling |
paleialaš - veldig gammel |
- | paleisk - hirbmat boaris |
Persialuokta | - | Persiabukta |
plánaekonomiija - |
- | planøkonomi |
pogroma/doarrádallan | - | Pogrom - |
polarágierdu | - | polarsirkel |
poláraravda | - | polarfront |
ráŋggáštuskoloniija | - | Straffekoloni - |
rádjá - |
- | grense |
rádjoresursa, ii-ođassmahtti resursa | - | ikkefornybar ressurs |
ráfáidahttojuvvon elliidguovlu | - | dyrereservat |
ravda | - | kant |
rávdnji | - | strøm |
reidet | - | foredle |
resursadoahpa | - | ressursbegrep |
resursavuođđuduvvon industriija - har stort forbruk av råvarer i forhold til produsjonsverdien |
- | resurssbasert industri - geavaha ollu vuođđoávdnasiid dan ektui mii lea buvttadusárvu |
riđđu | - | stiv kuling |
riddonašuvdna | - | kystnasjon |
riddu | - | kyst |
riegádanoassi | - | fødselsrate |
riegádahttinbadjebáza | - | fødselsoverskudd |
riegádahttinoassi | - | fødselsrate - |
riegádandávjodat | - | fødselshyppighet |
riegádanoassi | - | fødselsrate |
riika - |
- | land/nasjon |
roassu | - | katastrofe |
rohttodávda/epidemiija | - | epidemi |
ruđalaš guovddáš | - | finansiell sentrum |
ruitoroggi - grop i grusen etter at isklumpen hadde smeltet |
- | dødisgrop - roggi mii lea báhcán maŋŋá go čievrra sisjiekŋa lei suddan |
ruovdemáđi | - | jernbane |
sahkkui | - | fruktbar |
sajádat | - | plassering - |
sáttočasttas | - | sanddyne |
sáttogáddi | - | sandstrand |
sáttogeađgi | - | sandstein |
sáttomeahcci/sáttoáhpi | - | ørken |
savanná - Tørre gressletter med spredte trær. Finnes i Afrika, Sør-Amerika, finnes også i Australia og Madagaskar |
- | savanne - Goike suoidneduolbbážat ja muorat duohkot dákka. Leat Afrihkás, Mátta-Amerihkás, gávdnojit maiddái Australias ja Madagaskaris. |
savanna/suoidneáhpi/gieddeáhpi - |
- | savanne |
seaguhus | - | blanding |
sedimeanta | - | sediment |
sedimenta báktešládja | - | sedimentær bergart - |
sieivavuohta | - | ekthet |
siseana | - | innland |
siskkáldas | - | endogen |
siskkáldassoahti | - | borgerkrig |
siskkildasreakšuvdna | - | kjernereaksjon |
siskkoš | - | kjerne |
sitnuáhpi | - | steppe - |
skajá | - | skur, skjul |
soliflukšuvdna - langsom sig av løsmateriale nedover en skråning |
- | solifluksjon - go njuoska eana siivot johtá vilttiin vulos ja šaddet máhcit |
stoarbma | - | liten storm |
straktovulkána - har bratte sider |
- | straktovulkan - leat ceakko siiddut |
stuorraváldi | - | stormakt |
stuorrunrádjá | - | vekstrate |
sumpa | - | sump |
suodji | - | beskyttelse |
suoidnemeahcci, sitnuáhpi - russisk "stepj", flate, trebare sletter, gressvegitasjon |
- | steppe - duolba muorahis eatnamat gos dušše suoinnit šaddet |
suologeavli | - | øybuer |
suolojoavkkut | - | øygrupper |
suonjardeapmi | - | stråling |
suspešuvdna - de fineste materialet som svever fritt i vannmassen el. løsning |
- | suspesjon - smávimus ávdnasat luovosčázis |
šaddadit | - | dyrke |
šaddan/šaddogeardi | - | vegetasjon |
šaddoeana - jord med tanke på dyrkbarhet |
- | jordsmonn - eana mas lea sáhka šattolašvuođas |
šaddoeatnamat | - | vekstområder |
šládja | - | art |
temperatuvra golladeapmi | - | temperaturforvitring |
termohalin birrajođaldat - global vannsirkulasjon pga ulikheter i temperatur (termo) og saltholdighet (halin) |
- | termohalin sirkulasjon - globalalaš čáhce birrajođaldat go lea erohus temperatuvrras (termo) ja sáltehivvodagas (halin) |
tertiálaealáhus | - | tertiærnæring |
tertieara - tidsepoke fra 65 millioner år til 2.7 millioner år |
- | tertiær - áigodat 65 miljovnnas 2.7 miljovnna jagi rádjái |
topográfalaš | - | topografisk |
topografiija | - | topografi - |
uhciduvvon | - | forminsket |
váldeguovlu/provinsa | - | provins - |
várreduolbbáš | - | fjellplatå |
várreráidomáhcastat | - | fjellkjedefoldinger |
várreráidu | - | fjellkjede |
vielti | - | skråning |
vudjonávnnas | - | avsetningsmateriale |
vulkána | - | vulkan |
vulkánjamáhus | - | vulkanutbrudd |
vuođđoávnnas - |
- | råvare |
vuođđoávnnas | - | råstoff |
vuođđoealáhus | - | primærnæring |
vuođđometálla | - | råmtall |
vuođđoolju | - | råolje |
vuodjut | - | synke |
vuoiŋŋaščaskkástat | - | hjerneslag |
vuolimushaddi | - | minstepris |
vuollegisdeatta | - | lavtrykk |
vuollegiseatnamat | - | lavland |
vuopmi | - | skogsdal |
vuostáiváldi | - | mottaker |
vuosttasbuolva sisafárrejeaddji | - | førstegenerasjonsinnvandrer - |
vuovdi | - | skog |
Weichsel - siste istid i Nord-Europa |
- | Weichsel - maŋimuš jiekŋaáigi Davvi-Eurohpas |