|
294 . - 294 |
| Sortere sámegillii | Sorter på norsk | |
| Addišuvdna/lasiheapme | - | Addisjon |
| áigeavádat | - | tidssone |
| áigeerohusat | - | tidsforskjeller |
| áigemearri | - | klokkeslett |
| áigi | - | tid |
| algebra - bustávaiguin rehkenastit |
- | algebra |
| Álgolohku | - | Primtall |
| algoritma | - | algoritme |
| allat | - | høy |
| allodat | - | høyde |
| areála, viidodat | - | areal |
| báberruhta | - | seddel |
| bábirrággi | - | papirstrimmel |
| Bagadus | - | Oppskrift |
| bárralohku | - | partall |
| báza | - | i rest |
| báza | - | rest |
| bázalohku | - | resttall |
| bealidit | - | halvere |
| Bealli | - | Halvpart |
| beivviid namat | - | navn på dagene |
| bijus (spealus, omd. pokeris) | - | innsats ( i spill) |
| bircu | - | terning |
| bircu | - | kloss |
| birramihttu | - | omkrets |
| bissočuoigan | - | skiskyting |
| bissočuoigi | - | skiskytter |
| buohtastahttit | - | sammenligne |
| buvtta | - | produkt - faktor x faktor = buvtta |
| centimehter - cm |
- | Centimeter - cm |
| cuovka | - | brøk |
| cuovkaoassi | - | brøkdel |
| cuovkasárggis | - | brøkstrek |
| čađahanvuohki | - | strategi |
| čállit bladjálaga | - | stille opp |
| čanastat | - | sammenheng |
| čegŋet | - | sette seg på huk |
| Čiehka | - | Vinkel |
| čiehka, nurki - čiehka - lea siskkabealde Nurki - olggobealde |
- | hjørne |
| čiehkajuolgi | - | vinkelbein |
| Čiehkamihttu | - | Gradskive |
| Čiehkasubmi - Čiehkasupmi golmmačiegahasas lea 180º |
- | Vinkelsum - Summen av vinklene i en trekant er 180º |
| čohkačiehka | - | spiss vinkel |
| Čohkačiehka - Unnit go 90º |
- | Spiss vinkel - Mindre enn 90º |
| Čuđešoassi | - | Hundredel |
| čujuheaddji | - | teller |
| čuohti | - | hundre |
| čuokkis | - | poeng |
| čuokkis | - | punkt |
| dádjadanviehkan | - | orienteringsløp |
| Dásseárvvosaš cuovka - 1/2 = 2/4 = 3/6 |
- | Likeverdige brøk - 1/2 = 2/4 = 3/6 |
| dássedeaddu | - | likevekt |
| Dássejuolggat golmmačiegat | - | Likebeint trekant |
| Dássesiiddot golmmačiegat | - | Likesidet trekant |
| dássetvuohta | - | likhet |
| Dat njeallje rehkenastinvuogi | - | De fire regneartene |
| Dávgi | - | Bue |
| Dávjjimuslohku - Dat lohku mii lea dávjemus |
- | Typetall - Det tallet det er flest av, kalles typetall |
| desimálalohku | - | desimaltall |
| Desimehter - dm |
- | Desimeter - dm |
| Diagonála | - | Diagonal |
| diagrámma | - | diagram |
| diehtu | - | data |
| divišuvdna | - | divisjon |
| Divišuvdna/juohkin | - | Divisjon |
| Doahkki | - | Mengde |
| duhát | - | tusen |
| duohta cuovka - namuheaddji lea unnitgo čujuheaddji |
- | ekte brøk |
| duovdda | - | område |
| Duppal | - | Dobbel |
| duppallasttit | - | doble |
| Eahpeseaiva cuovka - namuheaddji lea unnitgo čujuheaddji |
- | Uekte brøk |
| eanemus | - | flest |
| eanet | - | flere |
| earáláganvuohta | - | Ulikhet |
| erohus | - | forskjell |
| Faktor/buvttadahkki | - | Faktor |
| fuopma | - | signal |
| Gaskamearálaš temperatuvra | - | Middeltemperatur |
| Gaskamearri | - | Gjennomsnitt |
| geahčečiehka | - | toppvinkel |
| geahčečuokkis | - | toppunkt |
| geahpas | - | lett |
| geailu | - | kjegle |
| geardi - okta geardi bána birra |
- | runde - en runde rundt banen |
| geardoráidu | - | serie |
| geardun | - | ganging |
| Gearduntabealla | - | Gangetabell |
| geassu, volum | - | volum |
| Geavli | - | Kurve |
| geometriija | - | geometri |
| Gierdodagan | - | Passer |
| Gierdodávgi | - | Sirkelbue |
| golbmaollil - omd. golbmaollilisgovus |
- | tredimensjonal |
| golggus | - | væske |
| golmmačiegahas | - | trekant |
| golmmačiegatlogut | - | trekanttall |
| gorrerehkenastin | - | forholdsregning |
| gorri - gorri gaskal birram...ja diam.... |
- | forhold - forholdet mellom omkretsen og diameteren |
| govus | - | figur |
| Govuslohku | - | Figurtall |
| Guđahas | - | Kube |
| guhkkit go | - | lengre enn |
| guhkkodat | - | lengde |
| Guhkkodat | - | Lengde |
| Guhkkodatmihttu | - | Lengdemål |
| guhkkodatovttadat | - | lengdeenhet |
| gullet oktii | - | hører sammen |
| guođáhat | - | parkeringsplass |
| guovddáš | - | sentrum |
| Guovddášlinnjá | - | Midtlinje |
| guovtte ollil#is - omd. guovtteollilisgovus |
- | todimensjonal |
| gurgalas | - | rekke |
| hápmi | - | form |
| hápmu | - | formel |
| iešvuohta | - | egenskap |
| ihttin | - | i morgen |
| ikte | - | i går |
| Iskkadallan/Guorahallan | - | Undersøkelse |
| jáhkehahttivuohta | - | sannsynlighet |
| Jođiheapmi | - | Forskyvning |
| johttidiagrámma | - | flytdiagram |
| Joraheapmi | - | Rotasjon |
| Jorahit | - | Rotere |
| jorbadas | - | kule |
| Jorben | - | Avrunding |
| jorbet | - | avrunde (runde av) |
| juohkin | - | deling |
| Juohkinbihttá | - | Delestykke |
| kalkuláhtor | - | Lommeregner, kalkulator |
| kilográmma | - | kilogram |
| Kilomehter - km |
- | Kilometer - km |
| kombinatorihkka | - | kombinatorikk - læren om ordning og gruppering av elementer i en mengde |
| kongrueansa | - | kongruens - fullstendig likhet mellom geometriske figurer |
| Koordináhtavuogádat | - | Koordinatsystem |
| kubihkka - 1cm x 1cm x 1cm = 1 kubihkkacentimehter |
- | kubikk |
| Kvadráhta | - | Kvadrat |
| láhppit/minus | - | minus |
| Láskut | - | Horisontalt |
| láskut | - | loddrett |
| Leappočiehka - Stuorát go 90º |
- | Stump vinkel - Større enn 90º |
| leaskalohku | - | oddetall |
| lihttar, litter | - | liter |
| linnjá | - | linje |
| Linnjábihttá | - | Linjestykke |
| Linnjádiagrámma | - | Linjediagram |
| Logádas | - | Tidel |
| logeš | - | tier |
| Logešvuogádat | - | Titallssystemet |
| Lohkan | - | Opptelling |
| lohkat | - | telle |
| lohkomearka | - | fortegn |
| lohkominsttar | - | tallmønster |
| lohkopyramiida | - | tallpyramide |
| lohkoráidu | - | tallfølge |
| lohku | - | antall |
| lohku/logut | - | tall |
| lohkuliinnjá | - | tallinje |
| lohkuráidu | - | tallrekke |
| lossat | - | tung |
| máŋggačiegahas | - | mangekant |
| mánnu | - | måned |
| Matematikk | - | Matematihkka |
| Mediána - Jos leat máŋga logu maŋŋálaga, unnimusas stuorámussii, de gohčoduvvo gaskaleamos lohku mediánan. Dat mearkkaša ahte mediánas leat ovttamađe logut goabbatge bealde |
- | Median - Dersom vi har mange tall i stigende rekkefølge, blir det midterste tallet kalt median |
| mehter | - | meter |
| Mehter - m |
- | Meter - m |
| meroštallat | - | beregne |
| Meroštit | - | Beregne |
| mihtidandieđut | - | måledata |
| Mihtideapmi | - | Måling |
| mihtidit | - | Måle |
| mihttolávva | - | målestokk |
| mihttolohku | - | Måltall |
| mihttoovttadat | - | måleenhet |
| Millimehter - mm |
- | Millimeter - mm |
| minsttar | - | mønster |
| minta - ruhtaovttadat |
- | mynt - myntenhet |
| moakkas | - | krum |
| Mohkki | - | Løkke |
| molsašuddi | - | variabel |
| molssašumiid logut | - | antall kombinasjoner |
| Multiplikašuvdna/geardun | - | Multiplikasjon |
| multiplumma | - | multiplum - Et multiplum av et tall a er et tall man får ved å multiplisere a med et helt tall. For eksempel er 15 et multiplum av 5, fordi 15 = 3 × 5. |
| naffáš | - | Kosedyr |
| namuheaddji | - | nevner |
| Namuheaddji | - | Nevner |
| nástá | - | tegnestift |
| negatiiva logut | - | negative tall |
| njealječiegahas | - | firkant |
| njealjehas, kvadráhtta | - | kvadrat |
| njoulggočiehka | - | rett vinkel |
| njuolggočiegat | - | vinkelrett på |
| Njuolggogolmmačiegat | - | Rettvinklet trekant |
| Njuoskkadat | - | Nedbør |
| oainnuhit | - | avdekke |
| oaivvisrehkenastin | - | hoderegning |
| oanehaš | - | lav |
| Oanideapme | - | Forkorting |
| oapmegálvvut | - | brukt utstyr |
| oassejuogus | - | utvalg - Når en statistisk problemstilling omhandler en stor gruppe, er et utvalg en del av denne gruppa. Utvalget skal helst ligne på den store gruppa |
| oassemáksin | - | avdrag |
| oažžut | - | pluss |
| oažžut olles logu | - | å gå opp |
| okta njealjátoassi ¼ /bealli ½ | - | en firdel ¼ /halv ½ |
| oktasaščujuheaddji | - | fellesnevner |
| olgešcoakkal | - | høyreklikk |
| olggoš | - | flate |
| Olles logut | - | Hele tall |
| otne | - | i dag |
| ovdanbuktin | - | utrykk |
| ovttadatcuovka - Ovttadatcuovkkas lea čujuheaddji álo 1, ja namuheaddji sáhttá fas leat vaikko makkár lohku |
- | stambrøk |
| Ovttahámatvuohta | - | Formlikhet |
| Ovttamađodat | - | Ligning |
| ovttastus | - | sammenheng |
| Ovttastuvvon govvosat | - | Sammensatte figuer |
| ovttastuvvon logut | - | sammensatte tall |
| ovtteš | - | ener |
| Parallealla linjját | - | Parallelle linjer |
| paralleallográmma - nealječiegahas mas guokte ja guokte siiddu leat buohtalaga |
- | parallellogram |
| Paralleallográmma | - | Parallellogram |
| Peršpektiivvatevdnen | - | Perspektivtegning |
| Positiiva logut | - | Positive tall |
| prisma | - | prisme |
| Proseanta | - | Prosent |
| pyramiida | - | pyramide |
| radius | - | radius |
| rággi - bábirrággi |
- | strimmel - papirstrimmel |
| ránnjáčiehka | - | nabovinkel |
| ravda | - | kant |
| reaida - mávssán reaidan |
- | kontant |
| Rehketárka | - | Regneark |
| rehketovdanbuktin | - | regneuttrykk |
| rektáŋgel | - | rektangel |
| Rektáŋgel | - | Rektangel |
| rihkku | - | komma |
| riibma | - | lekter |
| Romba | - | Rombe |
| romerlogut | - | romertall |
| ruktoárka | - | ruteark |
| ruktofierpmádat | - | rutenett |
| ruođđorehkenastin | - | Parantesregning |
| ruođđu | - | parantes |
| ruvtto | - | rute |
| Saddjái hámit | - | Romlige former |
| sárggis | - | strek |
| seahkálas lohku | - | blandet tall |
| seahtta - ruhta maid bijat lotteriijas dahje spekaluin |
- | sats |
| seamma guhkki | - | like lang |
| seamma ollu | - | like mange |
| seamma stuoris dahje stuorit go | - | lik eller større enn |
| seamma stuoris dahje uhcit go/unnit go | - | lik eller mindre enn |
| seamma stuoris go | - | lik |
| Sektordiagrámma | - | Sektordiagram |
| Siffar | - | Siffer |
| Siidoduolbbáš | - | sideflate |
| sirkel | - | sirkel |
| soaittáhat | - | tilfeldighet |
| Speadjalastin | - | Speiling |
| Speadjalastit | - | Speile |
| speajalsymmetriija | - | speilsymmetri |
| stáhpi | - | stav |
| Statestihkka | - | Statestikk |
| stoalpodiagrámma | - | Søylediagram |
| stuorát | - | større |
| stuorát go - 6 > 4 |
- | større enn - 6 > 4 |
| Stuorát go | - | Større enn |
| Subtrakšuvdna | - | Subtraksjon |
| sulliirehkenastin | - | overslagsregning |
| supmi | - | sum |
| sylinddar | - | sylinder |
| symmetriija | - | symmetri |
| Symmetriijalinnjá | - | Symmetrilinje |
| tabealla | - | tabell |
| temperatuvramihttár | - | temperaturmåler |
| tiibmu | - | klokke |
| tiibmu, minukta, badjel, váile | - | time, minutt, over, på |
| Trapesa | - | Trapes |
| unnimus | - | minst |
| unnimusas stuorámussii | - | stigende rekkefølge |
| unnit | - | mindre, færrest |
| unnit go - 1 < 3 |
- | mindre enn - 1 < 3 |
| Unnit go | - | Mindre enn |
| várdu | - | oversikt |
| vealalaš | - | ulik |
| vealalaš, ii leat seamma stuoris | - | ulikt |
| viđačiegahas | - | femkant |
| Viiddideapmi | - | Utvidning |
| Viiddiduvvon hápmi - ( 325= 300+20+5) |
- | Utvidet form - ( 325= 300+20+5) |
| Viidodat | - | Overflate |
| virolaš - Virolaš guđačiegahas omd. mearkkaša ahte buot guhtta siiddu leat seamma guhkki |
- | regulær |
| vuođđolinnjá | - | grunnlinje |
| vuođđoviidudat | - | bunnflate |
| vuorru | - | rekkefølge |
| vuovda | - | fuglekasse |