Francis Beaufort ráhkadii bieggamihtu álgo 1800-logu. Dan mii otne ain geavahit go áigut mihtidit ja muitalit man garas biegga lea. Meteorologat mihtidit biekka leavttu logi mehtera eatnama bajil rabas guovlluin. Dasto sii rehkenastet man guhkás dat johtá sekunddas, ja biegga oažžu dan mielde nama.
BIEKKA FÁPMU/BEAUFORT | BIEGGANAMAHUS | BIEKKA LEAKTU M/S | BÁRROALLODATMEHTER |
---|---|---|---|
0 | Goalki/Stille | 0 – 0,2 m/s | – |
1 | Jiella/Flau vind | 0,3 – 1,5 m/s | 0,1 m |
2 | Hieibma/Svak vind | 1,6 – 3,3 m/s | 0,2 – 0,3 m |
3 | Loaččes hieibma/Lett bris | 3,4 – 5,4 m/s | 0,6 – 1,0 m |
4 | Čavga hieibma/Laber bris | 5,5 – 7,9 m/s | 1,0 – 1,5 m |
5 | Garra hieibma/Frisk bris | 8,0 – 10,7 m/s | 2,0 – 2,5 m |
6 | Loaččes riđđu/Liten kuling | 10,8 – 13,8 m/s | 3,0 – 4,0 m |
7 | Čavga riđđu/Stiv kuling | 13,9 – 17,1 m/s | 4,0 – 5,5 m |
8 | Garra riđđu/Sterk kuling | 17,2 – 20,7 m/s | 5,5 – 7, 5 m |
9 | Uhcit stoarbma/Liten storm | 20,8 – 24,4 m/s | 7, 0 – 10, 0 m |
10 | Olles stoarbma/Full storm | 24,5 – 28,4 m/s | 9, 0 – 12,5 m |
11 | Garra stoarbma/Sterk storm | 28,5 – 32,6 m/s | 11,5 – 16,0 m |
12 | Orkána/Orkan | 32,7- | 14, 0 m – |
TjaelijiBerteme – TjállijAlmmudahka – ForfatternesForlag – AuthorsPublisher
Kárášjohka
Fitnodatgeaidnu 13
9730 Kárášjohka
Fanasgieddi
Báktegeaidnu 14
9845 Deatnu
Digitála oahpponeavvuid doaimmaheaddji
digitala@lagadus.org
Doaimmahus
poasta@lagadus.org